|  | 
								เท็กซัส อินสทรูเม้นท์ / Texas Instument TI-BA II Plus
								รายละเอียดสินค้า
								
	  
	CFA อนุญาตให้นำไปใช้ในการสอบ CFA Exam ได้TSI อนุญาตให้ใช้ในการสอบ CISA ได้
 
	
		เครื่องคำนวณทางการเงิน
		การแสดงผล 1 บรรทัด สูงสุด 10 หลัก
		คำนวณค่า มูลค่าปัจจุบันของเงิน (time-value-of-money) และคำนวณค่าอื่นๆ เช่น เงินรายได้เป็นรายปี, การจำนอง, ระยะเวลาในยืม, ค่าเงินสะสม และอื่นๆ
		สร้างแบบแผนการหักลบหนี้
		การวิเคราะห์กระแสเงินสด สำหรับกระแสเงินสดที่ไม่สม่ำเสมอจำนวนมากถึง 24 กระแส พร้อมความถี่ที่ประกอบด้วยตัวเลขจำนวนมากถึง 4 ตัวเลข คำนวณค่า NPV และ IRR
		ราคาของพันธบัตรหรือผลที่ได้ “ เมื่อครบอายุ” วิธีคำนวณ 2 วัน (จริง / จริง หรือ 30/360)
		กำไรสะสมประจำวันพร้อมกับการคำนวณ วัน – ระหว่าง – วันที่
		การกำหนดการเสื่อมค่าโดยใช้หนึ่งในสี่วิธี คือ SL, SYD, DB และ DB ร่วมกับ SL Cross-Over
		สถิติหนึ่งและสองตัวแปร ชนิด List-based มีสี่รูปแบบสำหรับค่า Regression คือ เชิงเส้น (Linear), เชิงลอกาลิทึม (Logalithmic), เชิงเอกซ์โพแนนเชียล (Exponential), เชิงกำลัง (Power)
		การคำนวณจุดคุ้มทุน ความผันแปรดอกเบี้ย, % Delta, ผลกำไรและขาดทุน
		มีหน่วยความจำ 10 ตัวแปร
		มีฝาปิดป้องกันการกระแทก พร้อมคู่มืออย่างย่อติดบนฝาปิด
		มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน
		ใช้แบตเตอรี่ ลิเทียม
		ขนาด กว้าง 8.2 x ยาว 15.6 x หนา 2.4 เซนติเมตร 
								
									
										
											| ราคาสินค้า | 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                            1,600 บาท/เครื่อง
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 |  
											|  |  |  
								ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |